Một số thông tin chi tiết về các loại Cảm biến IFM:
Phát hiện đáng tin cậy cũng thông qua các kim loại không nhiễm từ
Các loại hình trụ hoặc hình chữ nhật
Vỏ nhỏ với phạm vi cảm biến rất dài
Độ ổn định cơ học cao trong trường hợp sốc hoặc rung
Flush hoặc không tuôn ra gắn kết trong kim loại không từ tính
Dễ dàng lắp 'thả từ trên xuống' vào một khe
Thích hợp cho các khe C và T được sử dụng phổ biến nhất
Các phiên bản có đầu nối hoặc cáp kết nối
Nhiều bộ điều hợp
Cảm biến khoảng cách IFM
Đo khoảng cách quang đáng tin cậy với phạm vi cao lên đến 10 m
Chuyển cài đặt điểm qua nút ấn, cài đặt vòng hoặc IO-Link
Sử dụng trong các ứng dụng với triệt tiêu nền
Tỷ lệ giá / hiệu suất tuyệt vời
Các phiên bản có bảo vệ laser loại 1 hoặc 2
Phát hiện đáng tin cậy các vật thể nhỏ
Căn chỉnh đơn giản do ánh sáng đỏ nhìn thấy
Cài đặt điểm chuyển đổi đơn giản thông qua nút nhấn
Cảm biến cho các ứng dụng đặc biệt
Điều chỉnh chính xác bằng các thành phần của hệ thống
Cảm biến sợi quang và bộ khuếch đại IFM
Kết nối đơn giản của sợi quang với bộ khuếch đại
Quá trình thiết lập giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thiết lập
Màn hình LED để kiểm tra hoạt động, chuyển trạng thái và chức năng
Sợi acrylic hoặc sợi thủy tinh cho các ứng dụng khác nhau
Gắn nhanh chóng và dễ dàng
Một số Model về Cảm biến IFM Việt Nam chuyên dùng:
Sản phẩm | Gắn | Chức năng | Đầu ra | Kích thước | Kết nối | |||
MK5102 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5101 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5311 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5310 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5107 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M12 | |||
MK5138 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5111 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp PVC 0,3 m; Đầu nối M12 | |||
MK5100 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp PUR 2 m | |||
MK5159 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5139 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M12 | |||
MK5328 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25,8 x 2,8 x 5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5301 | không gắn kết | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5117 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 6 m PUR | |||
MK5214 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M12 | |||
MK5209 | gắn kết tuôn ra | 2 x thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M12 | |||
MK5142 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp PUR 2 m; Đầu nối M12 | |||
MR0100 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 30,5 x 5 x 6,5 mm | Cáp PUR 2 m | |||
MK5215 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5106 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5314 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M12 | |||
MK5108 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M12 | |||
MK5121 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 25 x 5 x 6,5 mm | Cáp PUR 0,5 m; Đầu nối M8 | |||
MK5326 | gắn kết tuôn ra | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
MK5302 | không gắn kết | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | Cáp 0,3 m PUR; Đầu nối M8 | |||
Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Phạm vi đo | Kích thước | Lớp bảo | ||||
OGD592 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,025 ... 0,3 m | 61,7 x 22,5 x 45,2 mm | 1 | ||||
OGD580 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,025 ... 1,5 m | 61,7 x 22,5 x 45,2 mm | 1 | ||||
O5D100 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,03 ... 2 m | 56 x 18,2 x 46,8 mm | 2 | ||||
O1D100 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,2 ... 10 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O1D105 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,2 ... 10 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O1D300 | Cảm biến mức quang | 0,2 ... 10 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O5D150 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,03 ... 2 m | 56 x 18,2 x 46,8 mm | 1 | ||||
O1D155 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,3 ... 6 m | 59 x 42 x 52 mm | 1 | ||||
O1D102 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,2 ... 3,5 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O1D106 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 1 ... 75 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O5D101 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,03 ... 2 m | 56 x 18,2 x 46,8 mm | 2 | ||||
O1D120 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,2 ... 10 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O1D101 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,2 ... 10 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O5D102 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,03 ... 2 m | 56 x 18,2 x 46,8 mm | 2 | ||||
OID254 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,03 ... 2 m |
| 1 | ||||
OID251 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,03 ... 2 m | M30 x 1,5 / L = 100 mm | 1 | ||||
O5D151 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,03 ... 2 m | 56 x 18,2 x 46,8 mm | 1 | ||||
O1D103 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,2 ... 10 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O1D108 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,2 ... 18 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O1D104 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,2 ... 10 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
O1D209 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 1 ... 100 m | 59 x 42 x 52 mm | 2 | ||||
OGD585 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,025 ... 1,5 m | 61,7 x 22,5 x 45,2 mm | 1 | ||||
OGD596 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,025 ... 0,3 m | 61,7 x 22,5 x 45,2 mm | 1 | ||||
OGD586 | Cảm biến khoảng cách quang điện | 0,025 ... 1,5 m | 61,7 x 22,5 x 45,2 mm | 1 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét